发表时间: 来源:四川元邦物流 作者:元邦物流 浏览次数:0
四川元邦物流有限公司(原成都诺安物流)发布成都到全国各地物流价格表:本表运价以成都新都发货为基准,零担最低10元/票起,重货按吨、抛货按方计费,覆盖全国27个省区市、478个到站城市;新都以外四川各地市州发货,零担运价上浮15%,整车运价下调15%;成都到全国时效一般2-3天,四川各地市州到全国时效3-4天;提供上门提货、送货到门、货物保价、木架包装服务,业务电话13688363318。
一、价格表使用规则(新都基准价)
| 项目 | 规则说明 |
| 基准发货地 | 本表价格为成都新都发货基准价,新都城区及周边(大丰、三河、斑竹园、新繁、石板滩等)按本表价格执行,不再加价。 |
| 新都以外零担 | 由四川各地市州(德阳、绵阳、南充、宜宾、自贡、内江、遂宁、眉山、乐山、广元、泸州、达州、巴中、广安、雅安、资阳、简阳、攀枝花及阿坝、甘孜、凉山各县)发货的零担货物,在本表价格基础上加收15%。 |
| 整车运费 | 整车发货按本表对应线路重货吨价×0.85(下调15%)核算;不足一吨按一吨计,整车含运输、高速、燃油,送货上楼费另议。 |
| 运输时效 | 成都(新都)到全国各地一般2-3天到达;四川各地市州到全国各地一般3-4天到达;新疆、西藏及偏远地区以实际线路确认为准。 |
| 计费方式 | 零担:按票收起步价,重货按元/吨、抛货(泡货)按元/方计费;单件货物按公斤分档的线路见各省表格。 |
| 增值服务 | 上门提货、送货到门、木架/木箱包装、货物保价、等通知放货,费用按标准另计。 |
二、四川发货网点(地市州到全国均可受理)
公司在成都新都设有总部发货场(传化物流基地周边),并在四川省内各地市州开通收货网点,四川21个市州到全国各省会城市及地县均可发货:
成都市(新都区、武侯区、金牛区、成华区、锦江区、青羊区、龙泉驿区、双流区、温江区、郫都区、新津区、简阳市、都江堰市、彭州市、崇州市、邛崃市、蒲江县、金堂县、大邑县)|
绵阳市|德阳市|南充市|宜宾市|自贡市|内江市|遂宁市|眉山市|乐山市|广元市|泸州市|达州市|巴中市|广安市|雅安市|资阳市|攀枝花市|阿坝州(马尔康、九寨沟、若尔盖、红原、汶川、理县、茂县、松潘、金川、小金、黑水)|甘孜州(康定、泸定、新都桥、丹巴、色达、甘孜、理塘、稻城、乡城、巴塘、德格、石渠)|凉山州(西昌、德昌、冕宁、会理、会东、盐源、木里、喜德、宁南、普格、昭觉、越西、甘洛、雷波、金阳、布拖、美姑)
注:上表所列四川省内价格为成都新都发货基准价;由上述各地市州网点发货时,零担按本表加15%、整车按本表重货吨价下调15%执行。
三、全国零担运价总表(成都新都发货基准价)
以下运价表覆盖全国27个省区市,共478个到站(同价城市已合并展示);表格数值为8折优惠后价格,单位:元。价格随市场行情调整,发货前请电话确认最新运价。
四川省内(成都新都发货)(72个到站)
| 目的地 | 零担起步价(元/票) | 重货(元/吨) | 抛货/泡货(元/方) |
| 自贡市 | 10 | 220 | 95 |
| 泸州市 | 10 | 230 | 100 |
| 德阳市 | 10 | 150 | 75 |
| 绵阳市 | 10 | 180 | 90 |
| 广元市 | 10 | 230 | 95 |
| 遂宁市、南充市 | 10 | 210 | 90 |
| 内江市 | 10 | 220 | 95 |
| 乐山市 | 10 | 180 | 80 |
| 眉山市 | 10 | 170 | 75 |
| 宜宾市 | 10 | 220 | 100 |
| 广安市 | 10 | 250 | 120 |
| 达州市 | 10 | 250 | 90 |
| 雅安市 | 10 | 220 | 90 |
| 巴中市 | 10 | 270 | 125 |
| 资阳市 | 10 | 180 | 80 |
| 简阳市 | 10 | 160 | 80 |
| 汶川 | 10 | 200 | 150 |
| 理县 | 10 | 220 | 150 |
| 马尔康 | 10 | 350 | 170 |
| 小金 | 10 | 350 | 170 |
| 壌塘 | 10 | 600 | 250 |
| 金川、若尔盖 | 10 | 350 | 200 |
| 阿坝、红原、黑水 | 10 | 350 | 200 |
| 茂县 | 10 | 220 | 150 |
| 松潘 | 10 | 350 | 170 |
| 九寨沟 | 10 | 350 | 180 |
| 康定 | 10 | 300 | 170 |
| 泸定 | 10 | 300 | 150 |
| 新都桥 | 10 | 450 | 230 |
| 丹巴 | 10 | 450 | 250 |
| 色达 | 15 | 550 | 250 |
| 得荣 | 20 | 700 | 400 |
| 九龙 | 15 | 550 | 310 |
| 德格、新龙、白玉 | 20 | 600 | 350 |
| 石渠 | 20 | 650 | 400 |
| 甘孜、雅江、理塘 | 15 | 500 | 250 |
| 炉霍 | 15 | 500 | 250 |
| 道孚 | 15 | 500 | 260 |
| 巴塘 | 20 | 600 | 310 |
| 稻城 | 20 | 600 | 270 |
| 乡城 | 20 | 600 | 290 |
| 攀枝花 | 15 | 380 | 150 |
| 米易 | 15 | 400 | 160 |
| 盐边、会东、盐源、喜德 | 20 | 500 | 200 |
| 西昌 | 15 | 360 | 130 |
| 德昌 | 20 | 480 | 190 |
| 冕宁 | 20 | 500 | 190 |
| 会理 | 20 | 460 | 190 |
| 木里 | 25 | 650 | 230 |
| 宁南、普格 | 20 | 580 | 210 |
| 金阳、布拖、雷波、美姑 | 25 | 650 | 250 |
| 昭觉 | 20 | 580 | 220 |
| 越西、甘洛 | 20 | 550 | 200 |
| 漫水湾、泸沽镇 | 25 | 500 | 200 |
| 泸沽湖 | 35 | 900 | 290 |
北京市(21个到站)
| 目的地 | 零担起步价(元/票) | 重货(元/吨) | 抛货/泡货(元/方) | 参考里程(公里) |
| 北京、宣武、崇文、东城、西城、朝阳、海淀、丰台、通州、大兴 | 16 | 430 | 150 | 1777 |
| 石景山、昌平、怀柔、顺义、平谷、房山、门头沟 | 16 | 450 | 160 | 1490 |
| 延庆 | 16 | 500 | 180 | 1513 |
| 密云 | 16 | 450 | 180 | 1564 |
| 承德 | 16 | 530 | 200 | 1502 |
| 赤峰 | 30 | 550 | 210 | 1501 |
上海市(20个到站)
| 目的地 | 零担起步价(元/票) | 重货(元/吨) | 抛货/泡货(元/方) |
| 上海、黄浦、卢湾、徐汇、长宁、静安、普陀、闸北、虹口、杨浦、浦东、宝山、嘉定、闵行、松江、青浦、金山、南汇 | 15 | 400 | 150 |
| 奉贤、崇明 | 20 | 450 | 180 |
天津市(18个到站)
| 目的地 | 零担起步价(元/票) | 重货(元/吨) | 抛货/泡货(元/方) | 参考里程(公里) |
| 天津 | 15 | 400 | 140 | 1803 |
| 塘沽、河东、河北、河西、和平、南开、红桥、北辰、东丽、西青、津南、滨海、静海、大港、宝坻、宁河、蓟县 | 20 | 470 | 170 | 1945 |
贵州省(10个到站)
| 目的地 | 零担起步价(元/票) | 重货(元/吨) | 抛货/泡货(元/方) |
| 贵阳 | 15 | 350 | 140 |
| 遵义 | 15 | 330 | 140 |
| 仁怀 | 15 | 380 | 160 |
| 毕节、六盘水、安顺 | 15 | 400 | 160 |
| 兴义、凯里、都匀 | 15 | 450 | 170 |
| 铜仁 | 15 | 430 | 160 |
广西壮族自治区(14个到站)
| 目的地 | 零担起步价(元/票) | 重货(元/吨) | 抛货/泡货(元/方) |
| 南宁、柳州 | 20 | 410 | 140 |
| 玉林 | 23 | 430 | 150 |
| 桂林 | 25 | 430 | 140 |
| 百色、贵港 | 25 | 450 | 150 |
| 钦州、防城港 | 23 | 450 | 150 |
| 北海 | 25 | 470 | 160 |
| 梧州、河池、来宾、贺州、崇左 | 25 | 530 | 180 |
广东省(21个到站)
| 目的地 | 零担起步价(元/票) | 重货(元/吨) | 抛货/泡货(元/方) |
| 广州市、深圳市 | 15 | 430 | 150 |
| 珠海市 | 20 | 500 | 170 |
| 汕头市、阳江市、茂名市 | 25 | 600 | 190 |
| 佛山市、中山市、江门市 | 20 | 500 | 165 |
| 韶关市、河源市 | 25 | 570 | 190 |
| 梅州市、汕尾市、湛江市 | 35 | 650 | 200 |
| 惠州市 | 20 | 530 | 170 |
| 东莞市 | 20 | 470 | 150 |
| 肇庆市、云浮市 | 25 | 570 | 180 |
| 清远市 | 20 | 530 | 180 |
| 潮州市、揭阳市 | 25 | 650 | 200 |
海南省(13个到站)
| 目的地 | 零担起步价(元/票) | 重货(元/吨) | 抛货/泡货(元/方) |
| 海口市 | 20 | 650 | 200 |
| 琼海市 | 25 | 800 | 240 |
| 儋州市、文昌市 | 30 | 850 | 260 |
| 万宁市、东方市、五指山市 | 35 | 900 | 280 |
| 三亚市 | 25 | 750 | 230 |
| 澄迈 | 35 | 800 | 260 |
| 陵水自治县 | 35 | 950 | 300 |
| 保亭自治县 | 35 | 900 | 300 |
| 琼中自治县 | 35 | 950 | 350 |
| 顺交 | 35 | 850 | 280 |
福建省(9个到站)
| 目的地 | 零担起步价(元/票) | 重货(元/吨) | 抛货/泡货(元/方) |
| 福州市、厦门市 | 20 | 600 | 180 |
| 莆田市、漳州市、南平市 | 25 | 680 | 200 |
| 三明市、宁德市 | 30 | 730 | 230 |
| 泉州市 | 25 | 630 | 200 |
| 龙岩市 | 25 | 700 | 220 |
浙江省(12个到站)
| 目的地 | 零担起步价(元/票) | 重货(元/吨) | 抛货/泡货(元/方) |
| 杭州 | 15 | 420 | 140 |
| 宁波市 | 15 | 430 | 150 |
| 温州市 | 15 | 450 | 150 |
| 柳市 | 20 | 500 | 190 |
| 绍兴市、金华市 | 15 | 450 | 140 |
| 嘉兴市 | 15 | 550 | 170 |
| 湖州市、衢州市 | 20 | 550 | 170 |
| 舟山市、台州市 | 20 | 570 | 200 |
| 丽水市 | 25 | 570 | 200 |
江苏省(13个到站)
| 目的地 | 零担起步价(元/票) | 重货(元/吨) | 抛货/泡货(元/方) |
| 南京市、无锡市 | 18 | 420 | 150 |
| 徐州市 | 18 | 420 | 160 |
| 常州市、苏州市、南通市、盐城市、扬州市 | 20 | 420 | 160 |
| 连云港市 | 25 | 420 | 170 |
| 淮安市 | 25 | 420 | 160 |
| 镇江市 | 20 | 520 | 180 |
| 泰州市 | 20 | 420 | 170 |
| 宿迁市 | 20 | 450 | 170 |
江西省(11个到站)
| 目的地 | 零担起步价(元/票) | 重货(元/吨) | 抛货/泡货(元/方) |
| 鹰潭市、新余市 | 25 | 510 | 170 |
| 南昌市 | 15 | 420 | 140 |
| 九江市 | 25 | 510 | 160 |
| 上饶市、吉安市、景德镇市 | 25 | 530 | 180 |
| 抚州市、宜春市 | 25 | 530 | 170 |
| 赣州市 | 20 | 450 | 150 |
| 萍乡市 | 25 | 550 | 180 |
安徽省(15个到站)
| 目的地 | 零担起步价(元/票) | 重货(元/吨) | 抛货/泡货(元/方) |
| 合肥市 | 15 | 350 | 120 |
| 芜湖市 | 15 | 400 | 140 |
| 蚌埠市、淮南市、阜阳市、滁州市、巢湖市、六安市 | 18 | 500 | 170 |
| 安庆市、铜陵市、宿州市、淮北市 | 18 | 530 | 180 |
| 马鞍山市 | 18 | 500 | 190 |
| 黄山市、豪州市 | 18 | 580 | 190 |
湖南省(57个到站)
| 目的地 | 零担起步价(元/票) | 重货(元/吨) | 抛货/泡货(元/方) | 参考时效 |
| 长沙 | — | 400 | 150 | 2-3天 |
| 望城、浏阳、宁乡、株州、株易路口、湘潭 | — | 470 | 180 | 3-4天 |
| 醴陵、韶山、娄底 | — | 520 | 190 | 3-4天 |
| 攸县 | — | 540 | 195 | 3-4天 |
| 茶陵、临湘、祁东、祁阳、邵阳、邵东、永州、冷水滩 | — | 550 | 200 | 3-4天 |
| 炎陵 | — | 600 | 220 | 3-4天 |
| 湘乡、易俗河、岳阳、汩罗、湘阴、萍乡 | — | 500 | 185 | 3-4天 |
| 新化、冷水江、涟源、双峰 | — | 550 | 195 | 3-4天 |
| 岳阳县 | — | 520 | 180 | 3-4天 |
| 华容 | — | 530 | 190 | 3-4天 |
| 平江、衡阳 | — | 520 | 185 | 3-4天 |
| 耒阳、常宁、衡东、衡山 | — | 560 | 210 | 3-4天 |
| 隆回、新宁 | — | 580 | 220 | 3-4天 |
| 洞口、武冈 | — | 590 | 225 | 3-4天 |
| 绥宁、城步 | — | 650 | 240 | 3-4天 |
| 零陵区 | — | 570 | 215 | 3-4天 |
| 蓝山、新田、东安、 | — | 620 | 230 | 3-4天 |
| 宁远、江永、道县、江华 | — | 640 | 235 | 3-4天 |
| 郴州、永兴、安仁 | — | 560 | 200 | 3-4天 |
| 桂阳 | — | 570 | 205 | 3-4天 |
| 资兴、龙山、永顺、保靖、花垣、古丈 | — | 600 | 210 | 3-4天 |
| 桂东、宜章 | — | 620 | 225 | 3-4天 |
| 嘉禾、临武 | — | 640 | 230 | 3-4天 |
| 汝城 | — | 670 | 240 | 3-4天 |
| 常德 | — | 430 | 150 | 1-2天 |
| 津市、澧县、石门、安乡、临澧、桃源、汉寿、南县、怀化 | — | 500 | 185 | 2-3天 |
| 益阳 | — | 470 | 180 | 2-3天 |
| 安化 | — | 550 | 200 | 2-3天 |
| 桃江沅江 | — | 520 | 190 | 2-3天 |
| 张家界 | — | 530 | 190 | 2-3天 |
| 慈利 | — | 520 | 180 | 2-3天 |
| 桑植 | — | 550 | 195 | 2-3天 |
| 麻阳、溆浦、凤凰、泸溪、 | — | 580 | 210 | 3-4天 |
| 沅陵、 | — | 550 | 190 | 2-3天 |
| 洪江、会同、芷江、辰溪 | — | 630 | 210 | 3-4天 |
| 通道、新晃、靖州 | — | 680 | 220 | 3-4天 |
| 吉首 | — | 500 | 180 | 2-3天 |
湖北省(15个到站)
| 目的地 | 零担起步价(元/票) | 重货(元/吨) | 抛货/泡货(元/方) |
| 武汉市 | 15 | 350 | 140 |
| 荆州市 | 20 | 450 | 170 |
| 宜昌市 | 15 | 410 | 170 |
| 鄂州市、荆门市、随州市、天门市、潜江市 | 20 | 470 | 180 |
| 孝感市、黄冈市、咸宁市、仙桃市 | 20 | 480 | 180 |
| 广水 | 20 | 480 | 190 |
| 恩施 | 21 | 500 | 200 |
| 十堰市 | 20 | 430 | 170 |
河南省(10个到站)
| 目的地 | 零担起步价(元/票) | 重货(元/吨) | 抛货/泡货(元/方) |
| 郑州、洛阳、南阳 | 15 | 330 | 135 |
| 信阳、驻马店、周口、商丘 | 15 | 400 | 155 |
| 平顶山、漯河、安阳 | 15 | 420 | 180 |
河北省(9个到站)
| 目的地 | 零担起步价(元/票) | 重货(元/吨) | 抛货/泡货(元/方) | 参考里程(公里) |
| 石家庄市、保定市 | 10 | 400 | 140 | 1570 |
| 唐山市 | 10 | 400 | 150 | 1971 |
| 秦皇岛市 | 15 | 470 | 180 | 2115 |
| 邯郸市 | 10 | 410 | 150 | 1399 |
| 邢台市 | 15 | 400 | 140 | 1462 |
| 廊坊 | 10 | 430 | 140 | 1843 |
| 张家口市、承德市 | 15 | 500 | 180 | 1790 |
山西省(11个到站)
| 目的地 | 零担起步价(元/票) | 重货(元/吨) | 抛货/泡货(元/方) |
| 太原市 | 15 | 310 | 150 |
| 大同市 | 20 | 430 | 160 |
| 阳泉市 | 20 | 470 | 200 |
| 长治市、忻州市 | 20 | 410 | 180 |
| 晋城市 | 17 | 410 | 180 |
| 朔州市 | 20 | 470 | 190 |
| 晋中市 | 18 | 350 | 160 |
| 运城市 | 15 | 350 | 160 |
| 临汾市 | 15 | 300 | 140 |
| 吕梁市 | 20 | 470 | 200 |
陕西省(10个到站)
| 目的地 | 零担起步价(元/票) | 重货(元/吨) | 抛货/泡货(元/方) |
| 西安市 | 15 | 200 | 90 |
| 铜川市 | 15 | 360 | 150 |
| 宝鸡市 | 15 | 270 | 110 |
| 咸阳市 | 15 | 320 | 130 |
| 渭南市 | 15 | 370 | 120 |
| 延安市 | 15 | 410 | 160 |
| 汉中市 | 15 | 250 | 100 |
| 榆林市 | 20 | 400 | 160 |
| 安康市 | 20 | 310 | 120 |
| 商洛市 | 15 | 400 | 160 |
辽宁省(14个到站)
| 目的地 | 零担起步价(元/票) | 重货(元/吨) | 抛货/泡货(元/方) |
| 沈阳市 | 20 | 600 | 170 |
| 大连市 | 25 | 700 | 200 |
| 鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市 | 25 | 700 | 220 |
吉林省(8个到站)
| 目的地 | 零担起步价(元/票) | 重货(元/吨) | 抛货/泡货(元/方) |
| 长春市 | 25 | 630 | 180 |
| 吉林市、四平市、辽源市 | 30 | 750 | 250 |
| 通化市 | 30 | 750 | 230 |
| 白山市 | 35 | 800 | 240 |
| 松原市、白城市 | 35 | 800 | 250 |
黑龙江省(13个到站)
| 目的地 | 零担起步价(元/票) | 重货(元/吨) | 抛货/泡货(元/方) |
| 哈尔滨市 | 25 | 650 | 190 |
| 齐齐哈尔市、大庆市 | 30 | 800 | 270 |
| 鹤岗市、双鸭山市、鸡西市、伊春市 | 35 | 850 | 310 |
| 牡丹江市、绥化市 | 35 | 850 | 290 |
| 佳木斯市 | 35 | 800 | 310 |
| 七台河市、北安市 | 35 | 900 | 330 |
| 黑河市 | 35 | 950 | 350 |
内蒙古自治区(13个到站)
| 目的地 | 零担起步价(元/票) | 重货(元/吨) | 抛货/泡货(元/方) |
| 呼和浩特市、包头市 | 20 | 400 | 160 |
| 乌海市 | 25 | 410 | 190 |
| 赤峰市 | 23 | 550 | 210 |
| 通辽市、霍林郭勒市、乌兰浩特市、阿尔山市 | 25 | 800 | 250 |
| 鄂尔多斯市 | 15 | 400 | 160 |
| 呼伦贝尔市 | 30 | 800 | 250 |
| 巴彦淖尔市 | 20 | 500 | 170 |
| 乌兰察布市 | 25 | 600 | 220 |
| 锡林浩特 | 25 | 650 | 270 |
甘肃省(14个到站)
| 目的地 | 零担起步价(元/票) | 重货(元/吨) | 抛货/泡货(元/方) |
| 白银市、定西市 | 20 | 430 | 180 |
| 甘南州、陇南市 | 20 | 350 | 130 |
| 嘉峪关市、金昌市 | 25 | 680 | 230 |
| 酒泉市 | 25 | 630 | 220 |
| 兰州市 | 15 | 350 | 130 |
| 临夏州 | 20 | 480 | 180 |
| 平凉市、庆阳市 | 15 | 360 | 140 |
| 天水市 | 15 | 350 | 130 |
| 武威市、张掖市 | 20 | 430 | 180 |
新疆维吾尔自治区(20个到站)
| 目的地 | 零担起步价(元/票) | 重货(元/吨) | 抛货/泡货(元/方) |
| 石河子市 | — | 800 | 260 |
| 伊宁市 | — | 950 | 290 |
| 乌鲁木齐市、库尔勒市 | — | 650 | 200 |
| 吐鲁番市、哈密市、库车县 | — | 800 | 270 |
| 克拉玛依市、阿克苏市 | — | 850 | 250 |
| 昌吉市 | — | 750 | 250 |
| 博乐市 | — | 900 | 280 |
| 轮台县 | — | 800 | 250 |
| 莎车县、阿图什市、巴楚县 | — | 1050 | 330 |
| 塔城市 | — | 950 | 300 |
| 喀什市、和田市 | — | 900 | 290 |
| 阿拉尔市、阿勒泰市 | — | 1000 | 310 |
四、西藏专线阶梯运价(成都—拉萨/日喀则/林芝/山南/那曲/阿里)
西藏自治区(阶梯运价,按收货城市)
西藏线路按收货城市与货品规格阶梯计价,下表为各收货城市现行运价(8折优惠版):
拉萨收货价格
| 货品类型 | 计费规格 | 单价 | 1吨以下加送货费 | 1-3吨加送货费 | 单件10kg内 | 单件20kg内 | 单件30kg内 |
| 重货1 | 1方以内为1吨 | 850元/T | 150 | 260 | 40 | 60 | 80 |
| 重货2 | 1.5方到2.7方以内为1吨 | 900元/T | 150 | 260 | | | |
| 重抛货1 | 2.8方到3.5方以内为1吨 | 950元/T | 200 | 300 | | | |
| 重抛货2 | 3.5方到4.5方以内为1吨 | 1000元/T | 200 | 300 | | | |
| 抛货1 | 4.6方到5方以内为1吨 | 260元/方 | 200 | 300 | | | |
| 抛货2 | 5.5方到6方以内为1吨 | 200元/方 | 200 | 300 | | | |
日喀则收货价格
| 货品类型 | 计费规格 | 单价 | 1吨以下加送货费 | 1-3吨加送货费 | 单件10kg内 | 单件20kg内 | 单件30kg内 |
| 重货1 | 1方以内为1吨 | 850元/T | 150 | 260 | 60 | 80 | 100 |
| 重货2 | 1.5方到2.7方以内为1吨 | 1000元/T | 150 | 260 | | | |
| 重抛货1 | 2.8方到3.5方以内为1吨 | 1100元/T | 200 | 300 | | | |
| 重抛货2 | 3.5方到4.5方以内为1吨 | 1400元/T | 200 | 300 | | | |
| 抛货1 | 4.6方到5方以内为1吨 | 320元/方 | 200 | 300 | | | |
| 抛货2 | 5.5方到6方以内为1吨 | 280元/方 | 200 | 300 | | | |
林芝收货价格
| 货品类型 | 计费规格 | 单价 | 1吨以下加送货费 | 1-3吨加送货费 | 单件10kg内 | 单件20kg内 | 单件30kg内 |
| 重货1 | 1方以内为1吨 | 850元/T | 150 | 260 | 60 | 80 | 100 |
| 重货2 | 1.5方到2.7方以内为1吨 | 1000元/T | 150 | 260 | | | |
| 重抛货1 | 2.8方到3.5方以内为1吨 | 1100元/T | 200 | 300 | | | |
| 重抛货2 | 3.5方到4.5方以内为1吨 | 1400元/T | 200 | 300 | | | |
| 抛货1 | 4.6方到5方以内为1吨 | 320元/方 | 200 | 300 | | | |
| 抛货2 | 5.5方到6方以内为1吨 | 280元/方 | 200 | 300 | | | |
山南收货价格
| 货品类型 | 计费规格 | 单价 | 1吨以下加送货费 | 1-3吨加送货费 | 单件10kg内 | 单件20kg内 | 单件30kg内 |
| 重货1 | 1方以内为1吨 | 900元/T | 150 | 260 | 60 | 80 | 100 |
| 重货2 | 1.5方到2.7方以内为1吨 | 1000元/T | 150 | 260 | | | |
| 重抛货1 | 2.8方到3.5方以内为1吨 | 1100元/T | 200 | 300 | | | |
| 重抛货2 | 3.5方到4.5方以内为1吨 | 1400元/T | 200 | 300 | | | |
| 抛货1 | 4.6方到5方以内为1吨 | 320元/方 | 200 | 300 | | | |
| 抛货2 | 5.5方到6方以内为1吨 | 280元/方 | 200 | 300 | | | |
那曲收货价格
| 货品类型 | 计费规格 | 单价 | 1吨以下加送货费 | 1-3吨加送货费 | 单件10kg内 | 单件20kg内 | 单件30kg内 |
| 重货1 | 1方以内为1吨 | 850元/T | 150 | 260 | 60 | 80 | 100 |
| 重货2 | 1.5方到2.7方以内为1吨 | 900元/T | 150 | 260 | | | |
| 重抛货1 | 2.8方到3.5方以内为1吨 | 1000元/T | 200 | 300 | | | |
| 重抛货2 | 3.5方到4.5方以内为1吨 | 1100元/T | 200 | 300 | | | |
| 抛货1 | 4.6方到5方以内为1吨 | 300元/方 | 200 | 300 | | | |
| 抛货2 | 5.5方到6方以内为1吨 | 260元/方 | 200 | 300 | | | |
阿里收货价格
| 货品类型 | 计费规格 | 单价 | 1吨以下加送货费 | 1-3吨加送货费 | 单件10kg内 | 单件20kg内 | 单件30kg内 |
| 重货1 | 1方以内为1吨 | 1400元/T | 150 | 260 | 80 | 100 | 140 |
| 重货2 | 1.5方到2.7方以内为1吨 | 1500元/T | 150 | 260 | | | |
| 重抛货1 | 2.8方到3.5方以内为1吨 | 1700元/T | 200 | 300 | | | |
| 重抛货2 | 3.5方到4.5方以内为1吨 | 2200元/T | 200 | 300 | | | |
| 抛货1 | 4.6方到5方以内为1吨 | 450元/方 | 200 | 300 | | | |
| 抛货2 | 5.5方到6方以内为1吨 | 420元/方 | 200 | 300 | | | |
五、运输时效与车型吨位
| 项目 | 说明 |
| 成都到全国时效 | 一般2-3天到达(天天定时发车,中途不中转,专线直达)。 |
| 四川地市州到全国时效 | 一般3-4天到达(需先集中至成都分拨中心转运)。 |
| 车辆吨位 | 1吨以内、1-10吨、10-35吨、35吨以上。 |
| 车型配置 | 4.2米、6.2米、6.8米、9.6米、12.5米、17.5米的高栏车、平板车、厢式货车、半封闭箱车、低板车、大件运输车,以及超高、超宽、超重、超长特种运输车辆。 |
| 仓储服务 | 公司配有超过1000平米的标准大型仓储,供客户仓储中转使用。 |
| 覆盖行业 | 日用、化工、机械、电子设备、建材、家电、家具、食品等行业,与众多五百强企业成功合作。 |
六、常见问题(FAQ)
问:成都新都发货是这个价格吗?
答:是的,本表价格即为成都新都发货基准价,新都城区及周边乡镇按本表执行,不加价。
问:四川其他市州发货怎么算?
答:新都以外零担货物在本表基础上加收15%;整车发货按本表重货吨价下调15%(即吨价×0.85)。
问:成都到北京/上海/广州几天能到?
答:成都到全国各地一般2-3天到达,天天发车、中途不中转;四川地市州发货一般3-4天。
问:大件设备、轿车托运能走吗?
答:可以。公司配有17.5米低板车、特种超长超宽车辆,承接大型设备、工程机械、轿车托运,可上门提货、送货到门。
问:可以上门提货和送货到门吗?
答:可以。提供门到门一条龙服务,提货费、送货费按里程标准收取,发货前电话确认。
问:货物损坏怎么办?
答:公司为正规道路运输企业,可提供货物保价服务;运输全程可追踪,签收回单当日返回。